ÅÉÏ¢¼Æ»®
DIVIDEND PLAN
| Äê¶È | ÿ10¹ÉÅÉÏ¢Êý £¨Ôª/º¬Ë°£© |
ÏÖ½ð·Öºì½ð¶î £¨ÍòÔª/º¬Ë°£© |
ÏÖ½ð·Öºì½ð¶îÕ¼ºÏ²¢ ±¨±íÖйéÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾Í¨Ë× ¹É¹É¶«µÄ¾»ÀûÈóµÄ±ÈÂÊ |
ÒÔÆäËû·½·¨ÏÖ½ð ·Öºì½ð¶î £¨ÍòÔª£© |
ÏÖ½ð·Öºì×ܶº¬ÆäËû·½·¨£© Õ¼ºÏ²¢±¨±íÖйéÊôÓÚ ÉÏÊй«Ë¾Í¨Ë׹ɹɶ«µÄ¾»ÀûÈóµÄ±ÈÂÊ |
| 2023Äê | 7.50 | 29,617.31 | 39.82% | ÒÔ×ÊÔ´¹«»ýÿ 10 ¹ÉתÔö 3 ¹É | |
| 2022Äê | 6.00 | 23,697.00 | 40.93% | 0 | |
| 2021Äê | 6 | 23700 | 44.00% | 0 | 44.00% |
| 2020Äê | 3 | 11850 | 31.09% | 0 | 31.09% |
| 2019Äê | 2 | 7900 | 33.72% | 0 | 33.72% |
| 2018Äê | 2 | 7900 | 20.44% | 0 | 20.44% |
| 2017Äê | 1.3 | 5135 | 32.27% | 0 | 32.27% |
| 2016Äê | 1 | 3950 | 30.62% | 0 | 30.62% |
| 2015Äê | 1.2 | 4740 | 31.00% | 0 | 31.00% |
| 2014Äê | 1.2 | 4740 | 29.73% | 0 | 29.73% |
